Pengupop match results
| eva_cash | (1:0) | 2010-02-13 22:38 |
| eva_cash | (1:0) | 2010-02-13 22:36 |
| natnat | (1:0) | 2010-02-13 22:35 |
| natnat | (1:0) | 2010-02-13 22:34 |
| big zink | (1:0) | 2010-02-13 22:32 |
| Unregistered | (1:0) | 2010-02-07 16:34 |
| momo | (1:0) | 2010-02-05 00:29 |
| momo | (0:0) | 2010-02-05 00:27 |
| Lun | (1:0) | 2010-02-03 19:41 |
| jmb | (1:0) | 2010-02-03 13:48 |
| poussin | (1:0) | 2010-02-02 21:31 |
| xxsophiexx | (1:0) | 2010-02-02 21:20 |
| osl | (1:0) | 2010-02-02 20:58 |
| Lun | (1:0) | 2010-02-02 20:53 |
| britteo1234 | (1:0) | 2010-02-02 20:52 |
| britteo1234 | (1:0) | 2010-02-02 20:51 |
| Unregistered | (1:0) | 2010-02-02 19:20 |
| auskare | (0:1) | 2010-02-02 19:13 |
| Cheyenne | (1:0) | 2010-02-02 19:08 |
| Unregistered | (1:0) | 2010-01-30 02:12 |
| Unregistered | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (9:0) | 2010-01-29 01:19 |
| fera | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (8:2) | 2010-01-25 02:07 |
| violett | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (7:0) | 2010-01-24 22:57 |
| marlon brando | (1:0) | 2010-01-24 22:49 |
| natnat | (1:0) | 2010-01-24 22:48 |
| marinchen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (8:0) | 2010-01-24 18:10 |
| Unregistered | ![]() (1:0) | 2010-01-23 01:42 |
| marlon brando | ![]() ![]() ![]() ![]() (4:1) | 2010-01-22 23:27 |
| Garfield | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (5:5) | 2010-01-21 20:02 |
| Ajendrex | ![]() ![]() ![]() (4:0) | 2010-01-21 19:55 |
| baloo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (10:0) | 2010-01-21 19:40 |
| Ajendrex | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (22:2) | 2010-01-18 01:47 |
| Unregistered | (1:0) | 2010-01-17 15:44 |
| Unregistered | (1:0) | 2010-01-17 15:44 |
| Ajendrex | ![]() ![]() ![]() ![]() (5:0) | 2010-01-17 02:19 |
| caza | (1:0) | 2010-01-17 02:19 |
| caza | (1:0) | 2010-01-17 02:18 |
| jaydon | (1:0) | 2010-01-17 02:17 |
| Unregistered | ![]() ![]() ![]() (4:0) | 2010-01-16 23:45 |
| Unregistered | ![]() ![]() ![]() ![]() (4:0) | 2010-01-16 23:41 |
| Unregistered | ![]() ![]() (3:0) | 2010-01-16 23:39 |
| charlee | ![]() ![]() ![]() (4:0) | 2010-01-16 22:50 |
| baloo | ![]() (2:0) | 2010-01-16 22:48 |
| Ajendrex | ![]() ![]() ![]() ![]() (5:0) | 2010-01-16 20:20 |
| Unregistered | ![]() ![]() ![]() ![]() (5:0) | 2010-01-16 20:15 |
| keemun | ![]() ![]() ![]() (1:3) | 2010-01-16 16:13 |
| keemun | ![]() ![]() ![]() ![]() (0:5) | 2010-01-16 16:06 |
| giggles | (1:0) | 2010-01-16 16:02 |
| sundance | (1:0) | 2010-01-16 15:58 |
| gustl | ![]() ![]() ![]() ![]() (2:3) | 2010-01-15 23:26 |
User data
| Name: | arianelle |
|---|---|
| Country: | Canada |
| Pengupop | |
| - Rank: | 9 |
| - Rank, Canada: | 1 |
| - Rounds won: | 2482 (62.7%) |
| - Rounds lost: | 1356 (34.3%) |
| - Rounds drawed: | 120 (3.0%) |
| - Matches won: | 847 (69.4%) |
| - Matches lost: | 239 (19.6%) |
| - Matches drawed: | 134 (11.0%) |
| - Avg. rounds per match: | 3.2 |
Profile text
On peut en savoir plus sur quelqu'un en une heure
de jeu qu'en une année de conversation. [Platon]
Wall
Copyright © 2008, 2010 Morten Hustveit - Contact information


